ننقل لكم سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري فى البنوك ظهر اليوم، يتوقع تحرك أسعار الدولار اليوم فى ثاني أيام عودة البنوك للعمل، حيث تصدر بنك كريدى أجريكول ومصرف أبوظبى الإسلامى أعلى سعر للشراء وسط استقرار فى البنوك الحكومية أمس الأحد.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 | 5 أيام |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 3 ساعات |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 | 3 أيام |
| اتش اس بى سى HSBC | 18.06 | 18.21 | 3 ساعات |
| بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| البنك العربى | 18.05 | 18.15 | شهرين |
| بنك عودة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | شهرين |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
| بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| بنك المشرق | 18.05 | 18.15 | 2 ساعتين |
| بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 5 أيام |
| البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.13 | 23 ساعة |
| المصرف المتحد | 18.03 | 18.13 | 3 ساعات |
| البنك المصرى الخليجى | 18.02 | 18.12 | 24 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 18.00 | 18.10 | 2 ساعتين |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | شهرين |
| بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 شهور |
| البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | شهرين |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | شهرين |
| بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 | 1 يوم |
| بنك مصر | 17.95 | 18.05 | شهرين |
كان البنك المركزي قد أكد على الانتهاء من مشروع الربط الالكترونى للبنوك المصرية من أجل تسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية، وعبر محافظ البنك المركزي أن الأمر يمثل خطوة إيجابية لتطوير العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء وسهولة التبادل التجاري بين الدول بشكل كبير.
