نعرض أسعار صرف الدولار اليوم في مصر بالجنيه المصري لجميع العملات العربية و العملات الأجنبية الرئيسية. الأسعار يتم تحديثها كل يوم. أسعار الدولار هي الأسعار الرسمية من البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم في بالبنوك، حيث سعرالدولار مقابل الجنيه في مصر في تذبذب في السوق البديلة للتداول المصرفي التي تعمل على تداول العملات حيث الارتفاع في بعض الأحيان والانخفاض أحيانا أخرى، ويشمل تداول العملات العديد من المخاطر النقدية والمصرفية التي قد تؤدي إلى مكاسب أو خسائر في سوق الصرف، ونتابع آخر أخبار الاخضر الأمريكي في السوق السوداء والبنوك المصرية ومكاتب شركات الصرافة،
من جانب آخر شهدت الأسواق نطاق محدود في تداول النفط، مع وجود مخاوف من تخمة المعروض العالمي، وشهدت أسواق النفط بالسوق الأوروبية حالة من الاستقرار، بعد أن تهاوى بشكل كبير، وحذرت وكالة الطاقة الدولية من خسائر فادحة للعاملين في النفط، بسبب تخمة المعروض الدولي، وارتفاع المخزون الأمريكي للنفط الدولي العالمي.
شاهد أسعار الأسماك اليوم الاربعاء
1 دولار أمريكي = 18.0693 جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.0553 دولار أمريكي
1 جنيه مصري = 0.0553 دولار أمريكي
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.10 | 18.17 | 2 ساعتين |
| اتش اس بى سى HSBC | 18.08 | 18.20 | 6 أيام |
| كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 | 4 أسابيع |
| البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | 3 شهور |
| بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | 6 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| بنك المشرق | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
| بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| البنك العربى | 18.05 | 18.15 | 3 شهور |
| بنك عودة | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 4 أسابيع |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
| البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 6 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | أسبوعين |
| بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | 7 أيام |
| بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 شهور |
| البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
| بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
