![]() |
| صورة ارشيفية |
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 730.96 EGP | 40.61 USD |
| جرام عيار 22 | 670.29 EGP | 37.24 USD |
| جرام عيار 21 | 639.59 EGP | 35.53 USD |
| جرام عيار 18 | 548.22 EGP | 30.46 USD |
| جرام عيار 14 | 426.15 EGP | 23.68 USD |
| جرام عيار 10 | 304.81 EGP | 16.93 USD |
| اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الجمعة, 2 يونيو - 2017 12:33 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | ||
