سعر الدولار اليوم الخميس 18-05-2017
![]() |
| سعر الدولار اليوم الخميس 18-05-2017 |
- سعر 18.15 جنيه للشراء
- سعر 18.21 جنيه للبيع
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| اتش اس بى سى HSBC | 18.08 | 18.23 | أسبوعين |
| بنك مصر إيران التنمية | 18.07 | 18.17 | 1 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 | 23 ساعة |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 3 ساعات |
| البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | 2 ساعتين |
| بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | 23 ساعة |
| بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 2 يومين |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 4 أسابيع |
| بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 | 7 أيام |
| البنك العربى | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
| بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | 23 ساعة |
| بنك البركة | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
| كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
| المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | 20 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 20 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
| بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهرين |
| بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
| البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | شهر واحد |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | شهر واحد |
| بنك مصر | 17.95 | 18.05 | شهر واحد |

